Glycemische index
Heb je wel eens gehoord van de Glycemische index?
Je hebt veel verschillende soorten suikers. Suikers, ook wel koolhydraten genoemd, hebben een werking op onze bloedsuikerspiegel. Je lichaam doet zijn best om je bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Het eten van een enorme hoeveelheid suiker zorgt voor een stijging van de bloedsuikerspiegel, hierdoor moet je alvleesklier dmv insuline ervoor zorgen dat je bloedsuikerspiegel weer op een normaal niveau komt.
Het gebeurd vaak dat er teveel insuline aangemaakt wordt waardoor je last kunt krijgen van vermoeidheid en weer trek hebt in eten.
Is dit herkenbaar??
Net een flinke maaltijd op en vlak daarna weer trek?
Belangrijk is om goede vetten en eiwitten te combineren met koolhydraten om zo te voorkomen dat je bloedsuikerspiegel steeds gaat schommelen.
Kies daarbij voeding met een lage glycemische index. Deze geven een mildere stijging en daling van de bloedsuiker dan producten met een hoge glycemische index.
Op deze manier voorkom je bloedsuikerschommelingen en op de lange termijn diabetes.
Hieronder een paar voorbeelden
Voeding met een hoge glycemische index
Bier | 110 |
Dadelstroop | 103 |
Glucose/dextrose/druivensuiker | 100 |
Pastinaak | 97 |
Witbrood | 96 |
Aardappels uit de oven, frites | 95 |
Aardappelpuree, chips | 90 |
Turks brood | 87 |
Popcorn | 85 |
Druivensap, gedroogde dadels | 85 |
Rijst, rijstwafel, gepofte rijst | 85 |
Cornflakes | 84 |
Tuinbonen (gekookt) | 80 |
Chips | 80 |
Dadels gedroogde | 80 |
Pompoen, watermeloen | 75 |
Honing | 73 |
Wortelen gekookt | 71 |
Gierst | 71 |
Ontbijtgranen (met geraffineerde suiker) | 70 |
Gekookte aardappelen | 70 |
Frisdranken | 70 |
Witte rijst | 70 |
Maismeel | 68 |
Croissant | 67 |
Muesli | 66 |
Couscous | 65 |
Rozijnen | 65 |
Bruin brood | 65 |
Aardappels in de schil | 65 |
Rode biet | 65 |
Jam met suiker | 65 |
Verse dadels | 60 |
Bosbessen | 59 |
Sinaasappelsap | 57 |
Rozijnen | 57 |
Mango | 55 |
Havermout | 55 |
Voeding met een lage glycemische index
Boekweit | 54 |
Banaan | 53 |
Kiwi | 53 |
Boekweitmeel | 50 |
Zilvervlies rijst, basmati rijst | 50 |
Zoete aardappel | 50 |
Volkoren pasta | 50 |
Chocolade (melk) | 49 |
Bulgur | 48 |
Sinaasappel | 43 |
Druiven | 40 |
Vers geperst sinaasappelsap | 40 |
Volkoren tarwebrood | 40 |
Volkorenpasta | 40 |
Bruine bonen | 40 |
Tomaten | 38 |
Vijgen, gedroogde abrikozen | 35 |
Peer | 35 |
Appel | 35 |
Wilde rijst | 35 |
Quinoa | 35 |
Sinaasappel, peer | 35 |
Hazelnoten | 33 |
Aardbeien | 32 |
Rauwe wortelen | 30 |
Witte bonen | 30 |
Linzen | 30 |
Kikkererwten | 30 |
Appel | 30 |
Sperziebonen | 30 |
Melk (vol) | 27 |
Grapefruit | 25 |
Kersen | 23 |
Vruchtenjam zonder suiker | 22 |
Pure chocolade (min. 72% cacao) | 22 |
Spliterwten | 22 |
Cashewnoten | 22 |
Pruimen | 22 |
Spruitjes | 15 |
Walnoten | 15 |
Verse abrikozen | 15 |
Knolselderij | 15 |
Ui, knoflook | 10 |
Bladgroente, tomaten, aubergines, courgettes | 10 |
Veel last van bloedsuikerschommelingen of andere klachten?
Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op via het contactformulier.